制造商零件編號 | 描述 | 制造商 | 波長 | 顏色 - 增強 | 頻譜范圍 | 二極管類型 | 不同 nm 時的響應度 | 響應時間 | 電壓 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 電流 - 暗(典型值) | 有效面積 | 視角 | 工作溫度 | 封裝/外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODD-1W | PHOTODIODE 1MM 632NM LOCAP TO-18 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 8ns | 60V | 0.2nA | 1mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-18-2 金屬罐 |
ODD-5W | PHOTODIODE LOCAP 5MM 632NM TO-5 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 300nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 10ns | 60V | 1nA | 5mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
ODD-5WB | PHOTODIODE LOCAP 5MM 450NM TO-5 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.28 A/W @ 450nm | 10ns | 60V | 1nA | 5mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
ODD-15WB | PHOTODIODE 15MM 450NM TO-5 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.28 A/W @ 450nm | 20ns | 60V | 4nA | 15.8mm x 15.8mm | - | -55°C ~ 100°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
ODD-12W | PHOTODIODE LOCAP 12MM 632NM TO-8 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 15ns | 60V | 3nA | 12mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-233AA,TO-8-3 金屬罐 |
ODD-42WB | PHOTODIODE LOCAP 42MM 450NM TO-8 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 30ns | 60V | 11nA | 9.91mm x 4.28mm | - | -55°C ~ 100°C | TO-233AA,TO-8-3 金屬罐 |
ODD-42W | PHOTODIODE LOCAP 42MM 632NM TO-8 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 30ns | 60V | 11nA | 9.91mm x 4.28mm | - | -55°C ~ 100°C | TO-233AA,TO-8-3 金屬罐 |
ODD-5WBISOL | PHOTODIODE 5MM 450NM LOCAP TO-5 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.28 A/W @ 450nm | 10ns | 60V | 1nA | 5mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
ODD-3W-2 | PHOTODIODE 3.1MM BI-CELL RED TO5 | Opto Diode Corp | 950nm | 紅 | 250nm ~ 1100nm | - | 0.36 A/W @ 633nm | 190ns | 75V | 0.9nA | 3.1mm x 3.1mm | - | -40°C ~ 125°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
ODA-5W-100K | DETECTOR PREAMP 5MM NIR/RED TO39 | Opto Diode Corp | 940nm | 紅外(NIR)/紅 | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | 5mm2 | - | -25°C ~ 100°C | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
ODA-5WB-100K | DETECTOR PREAMP | Opto Diode Corp | 940nm | 藍/綠 | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | 5mm2 | - | -25°C ~ 100°C | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
ODA-6WB-500M | DETECTOR PREAMP 6MM BLU/GN TO-39 | Opto Diode Corp | 940nm | 藍/綠 | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | 6mm2 | - | -25°C ~ 100°C | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
ODA-6W-100M | DETECTOR PREAMP 6MM NIR/RED TO39 | Opto Diode Corp | 940nm | 紅外(NIR)/紅 | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | 6mm2 | - | -25°C ~ 100°C | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
ODA-6W-500M | DETECTOR PREAMP 6MM NIR/RED TO39 | Opto Diode Corp | 940nm | 紅外(NIR)/紅 | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | 6mm2 | - | -25°C ~ 100°C | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
ODA-6WB-100M | DETECTOR PREAMP 6MM BLU/GN TO-39 | Opto Diode Corp | 940nm | 藍/綠 | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | 6mm2 | - | -25°C ~ 100°C | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
AXUV63HS1 | SENSOR ELECTRON DETECTION 9MM | Opto Diode Corp | - | - | - | - | - | 2ns | - | 100nA | 63mm x 63mm | - | -10°C ~ 40°C | 徑向 |
AXUV100G | SENSOR ELECTRON DETECTION | Opto Diode Corp | 254nm | - | - | - | 0.09 A/W @ 254nm | - | 10V | - | 100mm2 | - | -10°C ~ 40°C | 徑向 |
AXUVPS7 | SENSOR ELECTRON DETECTION 15MM | Opto Diode Corp | - | - | - | - | 0.08 A/W @ 220nm | 200ns | - | - | 15mm x 15mm | - | -10°C ~ 40°C | 徑向 |
AXUV16 ELG | SENSOR ELECTRON DETECTION 40DIP | Opto Diode Corp | - | - | - | - | - | 500ns | - | - | 10mm x 10mm | - | -10°C ~ 40°C | 40-DIP 模塊 |
ODD-1 | PHOTODIODE LOCAP 1MM 632NM TO-18 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | - | 60V | 0.2nA | 1mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-18-2 |
ODD-1B | PHOTODIODE 1MM 450NM LOCAP TO-18 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.28 A/W @ 450nm | 8ns | 60V | 0.2nA | 1mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-18-2 |
ODD-1WB | PHOTODIODE 1MM 450NM LOCAP TO-18 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.28 A/W @ 450nm | 8ns | 60V | 0.2nA | 1mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-18-2 金屬罐 |
ODD-15W | PHOTODIODE 15MM 632NM TO-5 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 20ns | 60V | 4nA | 15.8mm x 15.8mm | - | -55°C ~ 100°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
ODD-45W | DETECTOR 1MM NARR 45W 60NM TO-46 | Opto Diode Corp | 880nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.6 A/W @ 880nm | 1μs | 5V | 0.4nA | 1mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-46-3 透鏡頂部金屬罐 |
ODD-12WB | PHOTODIODE LOCAP 12MM 450NM TO-8 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 15ns | 60V | 3nA | 12mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-233AA,TO-8-3 金屬罐 |
制造商零件編號 | 描述 | 制造商 | 波長 | 顏色 - 增強 | 頻譜范圍 | 二極管類型 | 不同 nm 時的響應度 | 響應時間 | 電壓 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 電流 - 暗(典型值) | 有效面積 | 視角 | 工作溫度 | 封裝/外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODD-470W | DETECTOR 0.62MM 470NM THRU HOLE | Opto Diode Corp | 470nm | - | 370nm ~ 600nm | - | 0.3 A/W @ 470nm | 200ns | 5V | 30pA | 0.62mm2 | - | -30°C ~ 85°C | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 |
ODD-525W | DETECTOR 0.62MM 525NM THRU HOLE | Opto Diode Corp | 525nm | - | 370nm ~ 600nm | - | 0.3 A/W @ 525nm | 35ns | 5V | 30pA | 0.62mm x 0.62mm | - | -30°C ~ 85°C | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 |
ODD-95W | DETECTOR 5MM NARR 60NM 95W TO-39 | Opto Diode Corp | 880nm | - | 400nm ~ 1100nm | - | 0.6 A/W @ 880nm | 1μs | 5V | 1nA | 5mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-46-3 透鏡頂部金屬罐 |
ODD-5WISOL | PHOTODIODE 5MM 632NM LOCAP TO-5 | Opto Diode Corp | 940nm | - | 300nm ~ 1100nm | - | 0.4 A/W @ 632nm | 10ns | 60V | 1nA | 5mm2 | - | -55°C ~ 100°C | TO-205AA,TO-5-3 金屬罐 |
AXUVHS5 | SENSOR ELECTRON DETECTION 1MM | Opto Diode Corp | - | - | - | - | - | 0.7ns | - | 1nA | 1mm x 1mm | - | -10°C ~ 40°C | 螺紋面板安裝,SMA 連接器端子 |
AXUVHS11 | SENSOR ELECTRON DETECTION 1MM | Opto Diode Corp | - | - | - | - | - | 0.7ns | - | 1nA | 1mm x 1mm | - | -10°C ~ 40°C | 螺紋面板安裝,SMA 連接器端子 |
AXUV20ELG | SENSOR ELECTRON DETECTION 3MM | Opto Diode Corp | - | - | - | - | - | 200ns | - | - | 3mm x 3mm | - | -10°C ~ 40°C | 22-DIP 模塊 |
ODD-660W | DETECTOR 0.62MM 660NM THRU HOLE | Opto Diode Corp | 660nm | - | 450nm ~ 750nm | - | 0.4 A/W @ 660nm | 40ns | 1V | 50pA | 0.62mm2 | - | -30°C ~ 85°C | TO-18-2 金屬罐 |
AXUV100 | SENSOR ELECTRON DETECTION | Opto Diode Corp | 254nm | - | - | * | 0.09 A/W @ 254nm | - | 10V | - | 100mm2 | - | -10°C ~ 40°C | 徑向 |
制造商零件編號 | 描述 | 制造商 | 顏色 | 波長 | Flux @ 25°C, Current - Test | 不同測試電流時的流明/瓦 | 電流 - 測試 | 電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 電流 - 最大值 | 不同最大電流時的流明 | Voltage - Forward @ Max Current | 視角 | 安裝類型 | 封裝/外殼 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD-624L | LED 635NM HI VIS 635NM RED TO-5 | Opto Diode Corp | 紅 | 624nm | - | - | 350mA | 2.3V | 500mA | - | * | 7° | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
OD-469L | LED 470NM HI VIS 470NM BLUE TO-5 | Opto Diode Corp | 藍 | 470nm | - | - | 350mA | 3.2V | 350mA | - | * | 7° | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
制造商零件編號 | 描述 | 制造商 | 電流 - DC 正向 (If) | 不同 If 時的輻射強度 (Ie)(最小值) | 波長 | 電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 視角 | 方向 | 安裝類型 | 封裝/外殼 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD-850L | EMITTER IR 850NM TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | - | 850nm | 1.6V | 35° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-666 | EMITTER IR 330MW 6DIE 880NM TO66 | Opto Diode Corp | 400mA | - | 880nm | 9V | 120° | 頂視圖 | 通孔 | TO-213AA,TO-66-2 | 托盤 |
OD-669 | EMITTER IR 500MW 9DIE 880NM TO66 | Opto Diode Corp | 400mA | - | 880nm | 13.5V | 120° | 頂視圖 | 通孔 | TO-213AA,TO-66-2 | 托盤 |
OD-850F | EMITTER IR 30MW 850NM | Opto Diode Corp | 100mA | - | 850nm | 1.6V | 8° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-250 | EMITTER IR 250MW 850NM | Opto Diode Corp | 500mA | - | 850nm | 1.7V | 110° | 頂視圖 | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
OD-110W | EMITTER IR 140MW 850NM | Opto Diode Corp | 500mA | - | 850nm | 1.7V | 110° | 頂視圖 | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
OD-110L | IR EMITTER 110MW 850NM | Opto Diode Corp | 500mA | - | 850nm | 1.7V | 7° | 頂視圖 | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
OD-663 | EMITTER IR 170MW 3DIE 880NM TO66 | Opto Diode Corp | 400mA | - | 880nm | 4.5V | 120° | 頂視圖 | 通孔 | TO-213AA,TO-66-2 | 托盤 |
OD-880F | EMITTER IR 17MW 880NM NAR TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | 120mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.55V | 8° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-850W | EMITTER IR 850NM TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | - | 850nm | 1.6V | 80° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-880L | EMITTER IR 20MW 880NM MED TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | 50mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.55V | 35° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-880W | EMITTER IR 20MW 880NM WIDE TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | 16mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.55V | 80° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2,金屬罐 | 散裝 |
OD-880WHT | EMITTER IR 9MW 880NM WIDE TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | - | 880nm | 1.55V | 80° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2,金屬罐 | 散裝 |
OD-880LHT | EMITTER IR 8.5MW 880NM TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | - | 880nm | 1.55V | 35° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-880FHT | EMITTER IR 8MW 880NM NAR TO-46 | Opto Diode Corp | 100mA | - | 880nm | 1.55V | 8° | 頂視圖 | 通孔 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | 散裝 |
OD-100 | EMITTER IR 100MW 880NM TO-39 | Opto Diode Corp | 500mA | 60mW/sr @ 500mA | 880nm | 1.65V | 110° | 頂視圖 | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
OD-50W | EMITTER IR 75MW 880NM TO-39 | Opto Diode Corp | 500mA | 60mW/sr @ 500mA | 880nm | 1.65V | 110° | 頂視圖 | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
OD-50L | EMITTER IR 50MW 880NM TO-39 | Opto Diode Corp | 500mA | 500mW/sr @ 500mA | 880nm | 1.65V | 7° | 頂視圖 | 通孔 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 | 托盤 |
首頁 > 制造商 > Opto Diode Corp
傳感器,變送器(56)
光學傳感器 - 光電二極管(52)
配件(4)
光電元件(24)
紅外,UV,可見光發射器(23)